Steven J. Searle has written an interesting history of character codes.
There are a few popular 8-bit codes. The first 128 are exactly ASCII for all of them. Here are the second 128 for each. This table just summarizes the codes. To be fully informed click on the links to Wikipedia. The table was built with the help of iso2utf.c, win2utf.c, and mac2utf.c. We also have a table inverting this one.
| Hexadecimal | ISO-8859-1 | Windows 1252 | Mac OS Roman |
|---|---|---|---|
| 80 | PAD | € | Ä |
| 81 | HOP | Å | |
| 82 | BPH | ‚ | Ç |
| 83 | NBH | ƒ | É |
| 84 | IND | „ | Ñ |
| 85 | NEL | … | Ö |
| 86 | SSA | † | Ü |
| 87 | ESA | ‡ | á |
| 88 | HTS | ˆ | à |
| 89 | HTJ | ‰ | â |
| 8a | VTS | Š | ä |
| 8b | PLD | ‹ | ã |
| 8c | PLU | Œ | å |
| 8d | RI | ç | |
| 8e | SS2 | Ž | é |
| 8f | SS3 | è | |
| 90 | DCS | ê | |
| 91 | PU1 | ‘ | ë |
| 92 | PU2 | ’ | í |
| 93 | STS | “ | ì |
| 94 | CCH | ” | î |
| 95 | MW | • | ï |
| 96 | SPA | – | ñ |
| 97 | EPA | — | ó |
| 98 | SOS | ˜ | ò |
| 99 | SGCI | ™ | ô |
| 9a | SCI | š | ö |
| 9b | CSI | › | õ |
| 9c | ST | œ | ú |
| 9d | OSC | ù | |
| 9e | PM | ž | û |
| 9f | APC | Ÿ | ü |
| a0 | NBSP | NBSP | † |
| a1 | ¡ | ¡ | ° |
| a2 | ¢ | ¢ | ¢ |
| a3 | £ | £ | £ |
| a4 | ¤ | ¤ | § |
| a5 | ¥ | ¥ | • |
| a6 | ¦ | ¦ | ¶ |
| a7 | § | § | ß |
| a8 | ¨ | ¨ | ® |
| a9 | © | © | © |
| aa | ª | ª | ™ |
| ab | « | « | ´ |
| ac | ¬ | ¬ | ¨ |
| ad | SHY | SHY | ≠ |
| ae | ® | ® | Æ |
| af | ¯ | ¯ | Ø |
| b0 | ° | ° | ∞ |
| b1 | ± | ± | ± |
| b2 | ² | ² | ≤ |
| b3 | ³ | ³ | ≥ |
| b4 | ´ | ´ | ¥ |
| b5 | µ | µ | µ |
| b6 | ¶ | ¶ | ∂ |
| b7 | · | · | ∑ |
| b8 | ¸ | ¸ | ∏ |
| b9 | ¹ | ¹ | π |
| ba | º | º | ∫ |
| bb | » | » | ª |
| bc | ¼ | ¼ | º |
| bd | ½ | ½ | Ω |
| be | ¾ | ¾ | æ |
| bf | ¿ | ¿ | ø |
| c0 | À | À | ¿ |
| c1 | Á | Á | ¡ |
| c2 | Â | Â | ¬ |
| c3 | Ã | Ã | √ |
| c4 | Ä | Ä | ƒ |
| c5 | Å | Å | ≈ |
| c6 | Æ | Æ | ∆ |
| c7 | Ç | Ç | « |
| c8 | È | È | » |
| c9 | É | É | … |
| ca | Ê | Ê | NBSP |
| cb | Ë | Ë | À |
| cc | Ì | Ì | Ã |
| cd | Í | Í | Õ |
| ce | Î | Î | Œ |
| cf | Ï | Ï | œ |
| d0 | Ð | Ð | – |
| d1 | Ñ | Ñ | — |
| d2 | Ò | Ò | “ |
| d3 | Ó | Ó | ” |
| d4 | Ô | Ô | ‘ |
| d5 | Õ | Õ | ’ |
| d6 | Ö | Ö | ÷ |
| d7 | × | × | ◊ |
| d8 | Ø | Ø | ÿ |
| d9 | Ù | Ù | Ÿ |
| da | Ú | Ú | ⁄ |
| db | Û | Û | € |
| dc | Ü | Ü | ‹ |
| dd | Ý | Ý | › |
| de | Þ | Þ | fi |
| df | ß | ß | fl |
| e0 | à | à | ‡ |
| e1 | á | á | · |
| e2 | â | â | ‚ |
| e3 | ã | ã | „ |
| e4 | ä | ä | ‰ |
| e5 | å | å | Â |
| e6 | æ | æ | Ê |
| e7 | ç | ç | Á |
| e8 | è | è | Ë |
| e9 | é | é | È |
| ea | ê | ê | Í |
| eb | ë | ë | Î |
| ec | ì | ì | Ï |
| ed | í | í | Ì |
| ee | î | î | Ó |
| ef | ï | ï | Ô |
| f0 | ð | ð | Apple Logo |
| f1 | ñ | ñ | Ò |
| f2 | ò | ò | Ú |
| f3 | ó | ó | Û |
| f4 | ô | ô | Ù |
| f5 | õ | õ | ı |
| f6 | ö | ö | ˆ |
| f7 | ÷ | ÷ | ˜ |
| f8 | ø | ø | ¯ |
| f9 | ù | ù | ˘ |
| fa | ú | ú | ˙ |
| fb | û | û | ˚ |
| fc | ü | ü | ¸ |
| fd | ý | ý | ˝ |
| fe | þ | þ | ˛ |
| ff | ÿ | ÿ | ˇ |
http://www.BlossomAssociates.net/blank.xhtml
2007-11-14
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.